КП Мариуполь, ДНР, 13 июля 2023
26.05.2024Применение дробилок в строительстве
28.05.2024Нижний Новгород
Коммерческое предложение на реконструкцию трамвайного депо, 04 апреля 2023.
Демонтаж зданий и сооружений | Количество | Цена за ед. с НДС | Общая стоимость с НДС |
---|---|---|---|
Главный производственный корпус с административно-бытовой частью (+полы и фундамент) | 84 337 м3 | 180 рублей | 15 180 660 рублей |
Столярная мастерская | 469 м3 | 150 рублей | 70 350 рублей |
Проходная с пристроем | 171 м3 | 150 рублей | 25 650 рублей |
Гараж и пескосушилка | 848 м3 | 150 рублей | 127 200 рублей |
Склад для металла | 565 м3 | 150 рублей | 84 750 рублей |
Сарай | 399 м3 | 150 рублей | 59 850 рублей |
Склад заглубленный (убежище) | 273 м3 | 150 рублей | 40 950 рублей |
Подстанция ТП5223 | 164 м3 | 150 рублей | 24 600 рублей |
Нарядная | 108 м3 | 150 рублей | 16 200 рублей |
Погрузка в автотранспорт + вывоз на полигон и утилизация | 14 803 000 рублей | ||
Всего | 30 433 210 рублей |
Комментарии
Предоставляются документы, подтверждающие утилизацию;
Все цены указаны c учетом НДС;
Аванс в размере 20%;
Сроки производства работ - 60 дней.