КП Нижний Новгород, ш. Московское, 9 ноября 2022
20.02.2024КП Мариуполь, ДНР, 17 июля 2023
20.02.2024Усть-Луга, Ленинградская область
Коммерческое предложение на аренду спецтехники, 17 апреля 2023.
Наименование спецтехники | Стоимость маш.часа,руб. | Стоимость маш.смены,руб. | Стоимость перебазировки спецтехники в обе стороны |
---|---|---|---|
Экскаватор-погрузчик JCB 3/4CX | 2 500 руб. | 25 000 руб. | 250 000/250 000 руб. |
Экскаватор-погрузчик JCB 3/4CX с навесным оборудованием | 2 800 руб. | 28 000 руб. | 250 000/250 000 руб. |
Экскаватор гусеничный, 30 т., ковш 1,6 м3 | 3 800 | 38 000 | 330 000/330 000 руб. |
Экскаватор гусеничный, 20 т., ковш 1,1 м3 | 2 800 | 28 000 | 330 000/330 000 руб. |
Автогрейдер 18 т. полный привод | 2 700 | 27 000 | 330 000/330 000 руб. |
Каток грунтовый 16 т. | 2 400 | 24 000 | 250 000/250 000 руб. |
Кран Клинцы 25 т. стрела 31 м. вездеход | 2 600 | 26 000 | 130 000/130 000 руб. |
Самосвал 20 куб. полный привод | 2 500 | 25 000 | по согласованию |
Кран-манипулятор вездеход , г/п стрелы 7 т. | 2 600 | 26 000 | 130 000/130 000 руб. |
Комментарии
Все цены указаны c НДС;
Вся техника предоставляется с опытными машинистами-операторами;
Расчет цены произведен при условии использования спецтехники в 1 смену по 10 маш-часов в сутки;
Поставка техники производится на условиях 100 % предоплаты. Возможность работы с отсрочкой платежа согласовывается отдельно;
Обеспечение ГСМ производится силами и за счет Арендодателя;
Минимальный срок аренды спецтехники составляет 30 смен непрерывно;
Обеспечение проживания машинистов производится силами и за счет Арендодателя.