КП Норильск 14 февраля 2023
18.10.2023КП Респ . Мордовия, р.п. Зубова Поляна 2 августа 2022
18.10.2023КП Н .Новгород, ул. Максима Горького 15 ноября 2022
Главная - КП на аренду спецтехники - КП Н .Новгород, ул. Максима Горького 15 ноября 2022
Н .Новгород, ул. Максима Горького
Коммерческое предложение по аренде спецтехники, 15 ноября 2022
Наименование спецтехники | Стоимость маш/часа | Стоимость маш/смены | Стоимость перебазировки спецтехники в обе стороны |
---|---|---|---|
Бульдозер гусеничный SHANTUI DH 17 | 3 800 | 38 000 | Рассчитывается отдельно |
Бульдозер гусеничный SHANTUI DH 20 | 3 800 | 38 000 | Рассчитывается отдельно |
Автогрейдер SHANTUI SG21A-3 | 3 800 | 38 000 | Рассчитывается отдельно |
Экскаватор гусеничный Hyundai R220LC | 3 000 | 30 000 | Рассчитывается отдельно |
Экскаватор гусеничный KOMATSU PC 210 | 3 000 | 30 000 | Рассчитывается отдельно |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER | 2 300 | 23 000 | Рассчитывается отдельно |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER с навесным оборудованием | 2 600 | 2 600 | Рассчитывается отдельно |
Кран Клинцы 50 тн.,стрела 40 метров вездеход | 5 000 | 50 000 | Рассчитывается отдельно |
Кран Клинцы 25 тн.,стрела 31 метр | 2 600 | 26 000 | Рассчитывается отдельно |
Самосвал Shacman 6х6 | 3 100 | 31 000 | Рассчитывается отдельно |
Каток грунтовый вибрационный SDLG 8140 | 2 400 | 24 000 | Рассчитывается отдельно |
Манипулятор КАМАЗ стрела 5-7 тн | 2 500 | 25 000 | Отсутствует в пределах Нижнего Новгорода |
Экскаватор колесный полноповоротный Hyundai 170 | 3 100 | 31 000 | Рассчитывается отдельно |
Комментарии:
Все цены указаны c НДС;
Вся техника предоставляется с опытными машинистами-операторами;
Расчет цены произведен при условии использования спецтехники в 1 смену
по 10 маш-часов;
Поставка техники производится на условиях 100 % предоплаты за аренду
спецтехники (в соответствии с согласованным графиком работы)+
перебазировку оборудования в обе стороны ( в случае гусеничной техники)