КП респ. Саха Якутия, пос. Нагорный, 17 апреля 2023
28.03.2024КП Республика Башкортостан, село Рысаево, 17 июля 2023
15.04.2024Москва, г. Троицк
Коммерческое предложение на выполнение работ по погружению и выемке шпунта, 19 октября 2022.
Периметр/ограждения: 39,665 х 31,575 м/п.
Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. в руб. с НДС | Общая стоимость в руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Аренда шпунта Ларсена AZ 24-700, Lcp=12,0 м/пог.(до 3-х месяцев) | т | 312,36 | 39 000 руб | 12 182 196,00 руб |
Залоговая стоимость за шпунт AZ 24-700 | т | 312,36 | 175 500 руб | 54 819 882 руб |
Угловые элементы для шпунта с погружением | шт | 4 | 169 000 руб | 676 000 руб |
Доставка шпунта на объект | рейс | 16 | 58 500 руб | 936 000 руб |
Мобилизация оборудования на погружение | выезд | 1 | 312 000 руб | 312 000 руб |
Стыковка шпунта в проектную длину Lcp=16,0 м/пог. | т | 312,36 | 9 100 руб | 2 842 512,40 руб |
Лидерное бурение скважин до 15 м | м/пог | 3 060 | 1 365 руб | 4 176 900 руб |
Погружение шпунта, вибро | т | 312,36 | 21 450 руб | 6 700 207,80 руб |
Извлечение шпунта, вибро | т | 312,36 | 18 850 руб | 5 887 986 руб |
Мобилизация оборудования на извлечение | выезд | 1 | 312 000 руб | 312 000 руб |
Вывоз шпунта с объекта | рейс | 16 | 45 500 руб | 728 000 руб |
Возврат залога за шпунт | т | 312,36 | 175 500 руб | -54 819 882 руб |
Комментарии
Данное коммерческое предложение является предварительным и может быть скорректировано после предоставления рабочей/проектной документации по шпунту и выезда специалиста на объект для обследования площадки и уточнения производственных особенностей;
Заказчик предоставляет: освещение строительной площадки, подъездные пути для автотранспорта и строительной техники, устойчивое основание для передвижения техники, сохранность имущества Подрядчика во вне рабочее время, устройство лидерной траншеи для погружения шпунтовых свай;
Шпунт в наличии.